⌕
Ctrl + K
🔔
ST
AdministradorStyleCut Pro
⌄
Cupones
Crea y controla promociones comerciales para planes y suscripciones de StyleCut Pro.
Cupones activos
8
Campañas disponibles
🎟️
Redenciones este mes
42
↑ +16%
✅
Descuento aplicado
$ 1,24 M
Incentivo comercial
💸
Conversión con cupón
21%
Sobre campañas activas
📈
Próximos a vencer
3
Revisar vigencias
⚠️
⌕
Campañas y cupones
8 resultados visibles
| Código | Campaña | Descuento | Aplica a | Usos | Vigencia | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLECUT20 | Lanzamiento | 20% | Todos los planes | 18 / 100 | 01/09/2026 – 30/09/2026 | ● Activo | |
| PRO15 | Crece con Pro | 15% | Plan Pro | 9 / 50 | 05/09/2026 – 05/10/2026 | ● Activo | |
| ANUAL100 | Promo anual | $ 100.000 | Suscripción anual | 0 / 60 | 15/09/2026 – 31/10/2026 | ● Programado | |
| PREMIUM10 | Premium 10 | 10% | Plan Premium | 7 / 40 | 01/09/2026 – 15/10/2026 | ● Activo | |
| AGOSTO25 | Agosto 25 | 25% | Todos los planes | 31 / 50 | 01/08/2026 – 31/08/2026 | ● Vencido | |
| PRO50 | 50 mil Pro | $ 50.000 | Plan Pro | 5 / 25 | 07/09/2026 – 07/10/2026 | ● Activo | |
| REFERIDO10 | Referidos | 10% | Todos los planes | 12 / 100 | Sin fecha límite | ● Inactivo | |
| ANUAL20 | Anual 20 | 20% | Suscripción anual | 11 / 35 | 01/09/2026 – 30/11/2026 | ● Activo |
Mostrando 1–8 de 8 cupones
Rendimiento de campañasIndicadores comerciales
42Redenciones este mes
21%Conversión con cupón
$ 4,7 MVentas atribuidas
Actividad recienteÚltimos eventos
🎟️
Cupón redimidoSTYLECUT20 fue aplicado a una nueva suscripción Pro.
⏳
Campaña programadaANUAL100 se activará automáticamente el 15/09/2026.
⚠️
Cupón próximo a vencerPRO15 finalizará su vigencia próximamente.
StyleCut Pro · Gestión de cupones y promociones · Datos demostrativos preparados para StyleCut Core
Nuevo cupón
En producción, StyleCut Core validará automáticamente vigencia, límite de usos,
planes aplicables y evitará que un cupón se utilice fuera de sus condiciones.