💳
Historial de pagos
Consulta todos los pagos realizados en tu negocio
⌕
💲
💳
📊
👛
Transacciones recientes
| Fecha | Cliente | Método de pago | Referencia | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 – 10:45 AM | Tarjeta de crédito VISA | VISA **** 4242 | $60.000 | Aprobado | ||
| 17 Jul 2026 – 09:30 AM | Efectivo COP | – | $71.000 | Aprobado | ||
| 16 Jul 2026 – 04:15 PM | Transferencia BANCO | Bancolombia *** 5476 | $56.000 | Aprobado | ||
| 16 Jul 2026 – 02:20 PM | Nequi NQ | 301 *** 2345 | $45.000 | Aprobado | ||
| 15 Jul 2026 – 11:55 AM | Tarjeta débito MC | MC **** 1888 | $40.000 | Aprobado |
No se encontraron pagos con los filtros seleccionados.
Mostrando 5 pagos